<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Google 版 Office 重裝登場</title>
	<atom:link href="http://www.chunmin.com/archives/31/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.chunmin.com/archives/31</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 09 Jan 2012 05:55:12 -0500</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Cliff</title>
		<link>http://www.chunmin.com/archives/31/comment-page-1#comment-19</link>
		<dc:creator>Cliff</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Oct 2006 05:15:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chunmin.com/archives/31#comment-19</guid>
		<description>其實早在Google Docs and Spreadsheets之前, 香港已推出了&lt;a href=&quot;http://www.editgrid.com/intl/zh_tw&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;EditGrid&lt;/a&gt;,單說試算表而言，功能絕不比Google的遜色，還提供中文介面，publish-to-blog等等功能。有興趣可以看看。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>其實早在Google Docs and Spreadsheets之前, 香港已推出了<a href="http://www.editgrid.com/intl/zh_tw" rel="nofollow">EditGrid</a>,單說試算表而言，功能絕不比Google的遜色，還提供中文介面，publish-to-blog等等功能。有興趣可以看看。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

