<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: 8D Checkr：麥胖模擬器</title>
	<atom:link href="http://www.chunmin.com/archives/80/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.chunmin.com/archives/80</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 09 Jan 2012 05:55:12 -0500</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: 《純敏達康》 &#187; 8D Checkr：星胖破財機</title>
		<link>http://www.chunmin.com/archives/80/comment-page-1#comment-4741</link>
		<dc:creator>《純敏達康》 &#187; 8D Checkr：星胖破財機</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Aug 2007 10:39:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chunmin.com/archives/80#comment-4741</guid>
		<description>[...] 八月初介紹〈8D Checkr：麥胖模擬器〉時，提到我正在學 PHP，其實正式的課程名稱是「PHP + MySQL」，而上週四正是期末專題報告的日子。既然有資料庫，學員們的題目不外乎「電腦報修系統」、「園區導覽系統」等萬象森羅的系統應用；輪到我報告時，儘管也想大聲說：「本小姐的專題是肥胖預測系統！」但恐怕話還沒說完我就會因羞愧而昏厥，所以還是老實地告訴大家：「我的專題並未使用資料庫，主題是各式健康計算機。」是的，我很厚臉皮地把「8D Checkr」拿去當專題報告了（笑）。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 八月初介紹〈8D Checkr：麥胖模擬器〉時，提到我正在學 PHP，其實正式的課程名稱是「PHP + MySQL」，而上週四正是期末專題報告的日子。既然有資料庫，學員們的題目不外乎「電腦報修系統」、「園區導覽系統」等萬象森羅的系統應用；輪到我報告時，儘管也想大聲說：「本小姐的專題是肥胖預測系統！」但恐怕話還沒說完我就會因羞愧而昏厥，所以還是老實地告訴大家：「我的專題並未使用資料庫，主題是各式健康計算機。」是的，我很厚臉皮地把「8D Checkr」拿去當專題報告了（笑）。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ChunMin</title>
		<link>http://www.chunmin.com/archives/80/comment-page-1#comment-4670</link>
		<dc:creator>ChunMin</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Aug 2007 02:50:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chunmin.com/archives/80#comment-4670</guid>
		<description>To all
是的，&lt;b&gt;常純敏&lt;/b&gt;是女生喔 :eek:

To 一平
我使用兩個不同的 Plugin，本文部分請參考〈&lt;a href=&quot;http://www.chunmin.com/archives/27&quot; target=&quot;blank&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;繼讀閱讀嗎&lt;/a&gt;〉，留言請參考「&lt;a href=&quot;http://kashou.net/blog/inline-ajax-comments&quot; target=&quot;blank&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;inline ajax comments&lt;/a&gt;」。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>To all<br />
是的，<b>常純敏</b>是女生喔  <img src="http://www.chunmin.com/wp-includes/images/smilies/icon_surprised.gif" alt="eek" class="wp-smiley" /> </p>
<p>To 一平<br />
我使用兩個不同的 Plugin，本文部分請參考〈<a href="http://www.chunmin.com/archives/27" target="blank" rel="nofollow">繼讀閱讀嗎</a>〉，留言請參考「<a href="http://kashou.net/blog/inline-ajax-comments" target="blank" rel="nofollow">inline ajax comments</a>」。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 魷魚絲</title>
		<link>http://www.chunmin.com/archives/80/comment-page-1#comment-4666</link>
		<dc:creator>魷魚絲</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Aug 2007 02:57:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chunmin.com/archives/80#comment-4666</guid>
		<description>實用!
謝謝分享喔!!^^</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>實用!<br />
謝謝分享喔!!^^</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 一平</title>
		<link>http://www.chunmin.com/archives/80/comment-page-1#comment-4644</link>
		<dc:creator>一平</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Aug 2007 01:32:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chunmin.com/archives/80#comment-4644</guid>
		<description>請教一下站長，您的BLOG中那個顯示全文跟顯示迴響都有AJAX的效果，請問那個是什麼插件啊，很棒的感覺^^ 可以介紹給小弟知道嗎</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>請教一下站長，您的BLOG中那個顯示全文跟顯示迴響都有AJAX的效果，請問那個是什麼插件啊，很棒的感覺^^ 可以介紹給小弟知道嗎</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: VINTA</title>
		<link>http://www.chunmin.com/archives/80/comment-page-1#comment-4599</link>
		<dc:creator>VINTA</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Aug 2007 10:24:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chunmin.com/archives/80#comment-4599</guid>
		<description>我也是到今天才發現啊
原來站長是女的</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>我也是到今天才發現啊<br />
原來站長是女的</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: lanma</title>
		<link>http://www.chunmin.com/archives/80/comment-page-1#comment-4563</link>
		<dc:creator>lanma</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Aug 2007 02:12:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chunmin.com/archives/80#comment-4563</guid>
		<description>小妹? 原來站大是女生啊~ 看了你的部落格好久了耶..現在才發現..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>小妹? 原來站大是女生啊~ 看了你的部落格好久了耶..現在才發現..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ChunMin</title>
		<link>http://www.chunmin.com/archives/80/comment-page-1#comment-4557</link>
		<dc:creator>ChunMin</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Aug 2007 08:05:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chunmin.com/archives/80#comment-4557</guid>
		<description>麥胖模擬跟肥胖風險是沒關係的，肥胖風險是你主觀的認定，麥胖模擬則是單純用食物卡路里量減去你的基礎代謝量，再進行換算的結果。所以，例如你選的套餐卡路里較低，或是你的基礎代謝量本來就比較高（男性高於女性、體重重者高於體重輕者等等），都會影響計算結果。

話說回來，撇開對麥當勞的刻板印象，一個月胖五公斤也是相當大的變化，例如一個五十公斤的美眉，天天吃麥當勞，結果一年之後竟變成一百一十公斤的胖妹的話，真的相當駭人啊 :twisted:</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>麥胖模擬跟肥胖風險是沒關係的，肥胖風險是你主觀的認定，麥胖模擬則是單純用食物卡路里量減去你的基礎代謝量，再進行換算的結果。所以，例如你選的套餐卡路里較低，或是你的基礎代謝量本來就比較高（男性高於女性、體重重者高於體重輕者等等），都會影響計算結果。</p>
<p>話說回來，撇開對麥當勞的刻板印象，一個月胖五公斤也是相當大的變化，例如一個五十公斤的美眉，天天吃麥當勞，結果一年之後竟變成一百一十公斤的胖妹的話，真的相當駭人啊  <img src="http://www.chunmin.com/wp-includes/images/smilies/icon_twisted.gif" alt="twisted" class="wp-smiley" /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Nautica</title>
		<link>http://www.chunmin.com/archives/80/comment-page-1#comment-4555</link>
		<dc:creator>Nautica</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Aug 2007 07:27:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chunmin.com/archives/80#comment-4555</guid>
		<description>算出來了...連吃一個月才胖5公斤 =_=
大概是肥胖風險只有17分吧

話說這程式還真有意思 ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>算出來了&#8230;連吃一個月才胖5公斤 =_=<br />
大概是肥胖風險只有17分吧</p>
<p>話說這程式還真有意思 ;-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

